dates de semis
Dates pour les semis d'annuelles:
VARIÉTÉ | DATE DU SEMIS | PROFONDEUR |
Agerate | 15 février au 15 mars | très légèrement |
Alyssum | 10 mars au 10 avril | 3 mm |
Amaranthe | 1er février au 15 mars | légèrement |
Aster (Reine-Marguerite) | 15 au 30 mars | 3 mm |
Balsamine | 15 au 30 mars | 3 mm |
Bégonia semperflorens | 1er janvier au 15 février | ne pas couvrir |
Campanule | 15 février au 15 mars | 3 mm |
Capucine | 15 avril au 15 mai | 6 mm |
Célosie | 1er au 15 mars | 3 mm |
Coleus | 15 février au 15 mars | légèrement |
Cosmos | 15 au 30 mars | 6 mm |
Dahlia annuel | 15 février au 15 mars | 6 mm |
Géranium | 15 janvier au 15 février | légèrement |
Gueule de loup (Muflier) | 15 février au 15 mars | ne pas couvrir |
Impatiens | 15 janvier au 15 mars | très légèrement |
Lobélia pendula | 1er au 30 mars | très légèrement |
Pétunia | 15 février au 15 mars | ne pas couvrir |
Sauge (Salvia) | 15 février au 15 mars | 3 mm |
Tagète (Marigold) | 15 au 30 mars | 6 mm |
Verveine | 15 février au 15 mars | 3 mm |
Vinca | 1er février au 1er mars | très légèrement |
Zinnia | 15 au 30 avril | 6 mm |

